
Unser Ziel war es, hochwertige Kunstrasenflächen zu entwickeln, die Ästhetik und Funktionalität vereinen. Kunstrasen, der auch der härtesten Sonne oder sintflutartigen Regenfällen standhält. Bietet Ihnen das ganze Jahr über Grün- und Rasengenuss. Perfekt für alle Innen- und Außenprojekte, indem PET-Kunststoffbehälter und -flaschen in allen Formen hergestellt werden.
Das Produkt ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Es wird auch auf Baseball, Fußball, Fußball, Volleyball, Softball, Tennis, Badminton, Baseball, Fußball, Volleyball, Tennis, Badminton, Polo, Rasen-Bowling-Greens, Krocket und jedem Freizeitbereich verwendet.
WARTUNG:
- Um den Bodenbelag intakt zu halten, kann es erforderlich sein, regelmäßig losen Schmutz, Staub und Ablagerungen zu entfernen
Oberfläche sauber.
- Reinigen Sie die Rollen bei Flecken und Unreinheiten mit einer warmen Wasserlösung aus Haushaltsreiniger
und Wasser. Verwenden Sie niemals Bleichmittel.
- Verwenden Sie für Tierurin eine Mischung aus weißem destilliertem Essig und einer gleichen Menge Wasser.
Achten Sie darauf, gründlich zu spülen und abzusaugen
überschüssige Lösung.
- Bei Kaugummi kann zum Entfernen die Verwendung von Trockeneis oder Kältemittelpaketen erforderlich sein
Kaugummi vom Bodenbelag entfernen.
- Wenn Ihre Rasenrollen verfilzt sind, kann ein Bürsten der Oberfläche erforderlich sein, um die Verfilzung wiederherzustellen
ästhetisches Erscheinungsbild. Verwenden Sie immer a
Verwenden Sie bei dieser Aufgabe keine synthetische Bürste und niemals eine Bürste mit Metall- oder Draht-borsten.
Spezifikationsliste für Kunstrasen im Landschaftsbau | ||||||||
| Artikel | Stapel Höhe/cm | Stiche /10cm | Messgerät | Dichte/qm | Gras-Dtex | Rollengröße | 20 GP Lademenge (g/m²) | 40HQ Lademenge (g/m²) |
| 1 | 20 | 12 | 3/8 Zoll | 12600 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 2 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 3 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 4 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 5 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 6 | 20 | 14 | 3/8 Zoll | 14700 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 7 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 8 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 9 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 10 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 11 | 20 | 15 | 3/8 Zoll | 15750 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 12 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 13 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 14 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 15 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 16 | 20 | 16 | 3/8 Zoll | 16800 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 11000 |
| 17 | 25 | 3500 | 10000 | |||||
| 18 | 30 | 3000 | 9500 | |||||
| 19 | 35 | 2500 | 8500 | |||||
| 20 | 40 | 2000 | 8000 | |||||
| 21 | 20 | 17 | 3/8 Zoll | 17850 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 9500 |
| 22 | 25 | 3500 | 8800 | |||||
| 23 | 30 | 3000 | 8100 | |||||
| 24 | 35 | 2500 | 7400 | |||||
| 25 | 40 | 2000 | 6700 | |||||
| 26 | 20 | 18 | 3/8 Zoll | 18900 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 8800 |
| 27 | 25 | 3500 | 8100 | |||||
| 28 | 30 | 3000 | 7400 | |||||
| 29 | 35 | 2500 | 6700 | |||||
| 30 | 40 | 2000 | 6000 | |||||
Leistung von Kunstrasen
Rasen für drinnen und draußen.
6 Jahre Garantie.
Einfach zu installieren und zu warten.
Die Version ohne Polsterrückseite verfügt über Perforationen für die Entwässerung.
Ideal zum Schieben und Ziehen von Schlitten, für Workouts mit hoher Belastung und CrossFit

Zertifikat

Paket

Ausstellung


Beliebte label: Kunstrasen für den Hausgarten, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, günstig, zu verkaufen, niedriger Preis
